Lorenzo Giustino (; born 10 September 1991, in Naples) is an Italians tennis player.
Giustino has a career-high ATP singles ranking of 127 achieved on 12 August 2019 and a career-high ATP doubles ranking of 311 achieved on 15 April 2019.
Giustino made his Grand Slam debut at the 2020 Australian Open. He defeated Frenchman Corentin Moutet 0–6, 7–6 (7), 7–6 (3), 2–6, 18–16 in the first round of 2020 French Open as a first time main draw qualifier at this Major. The match was the second-longest in French Open history, lasting 6 hours, 5 minutes. It was his first ATP tour-level win.
He qualified for his first ATP 500 tournament at the 2021 Dubai Tennis Championships as a lucky loser receiving a bye into the second round after the withdrawal of tenth seed Borna Ćorić.
He qualified for his second ATP 500 at the 2023 Barcelona Open Banc Sabadell.
{class=wikitable style=font-size:97% !Legend (singles) |
ATP Challenger Tour (1–4) |
ITF Futures Tour (13–13) |
Hard (1–5) |
Clay (13–12) |
Grass (0–0) |
Carpet (0–0) |
Loss | 0–1 | Spain F10, Balaguer | Futures | Clay | David Souto | 4–6, 4–6 | |
Loss | 0–2 | Turkey F23, Tekirdağ | Futures | Hard | Brydan Klein | 3–6, 1–6 | |
Win | 1–2 | Turkey F25, İzmir | Futures | Clay | Jason Kubler | 6–4, 3–6, 7–5 | |
Win | 2–2 | Turkey F10, Antalya | Futures | Clay | Simone Vagnozzi | 6–0, 6–3 | |
Loss | 2–3 | Spain F10, Les Franqueses del Vallès | Futures | Hard | Iván Arenas-Gualda | w/o | |
Loss | 2–4 | Italy F6, Pozzuoli | Futures | Clay | Matteo Trevisan | 5–7, 2–6 | |
Loss | 2–5 | Spain F5, Reus | Futures | Clay | Jordi Samper Montaña | 3–6, 6–4, 5–7 | |
Win | 3–5 | Italy F20, Pontedera | Futures | Clay | Gianluca Mager | 7–6(7–3), 6–3 | |
Win | 4–5 | France F23, Rodez | Futures | Hard (i) | Grégoire Barrère | 6–3, 6–7(2–7), 6–1 | |
Win | 5–5 | Italy F16, Montechiarugolo | Futures | Clay | Walter Trusendi | 6–4, 6–4 | |
Win | 6–5 | France F13, Bourg-en-Bresse | Futures | Clay | Romain Jouan | 6–4, 6–2 | |
Win | 7–5 | Serbia F7, Niš | Futures | Clay | Kristijan Mesaroš | 3–6, 6–2, 6–4 | |
Loss | 7–6 | Sibiu Open, Romania | Challenger | Clay | Robin Haase | 6–7(2–7), 2–6 | |
Loss | 7–7 | Italy F6, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | Václav Šafránek | 6–7(2–7), 7–6(9–7), 5–7 | |
Loss | 7–8 | Spain F2, Manacor | Futures | Clay | Daniel Muñoz de la Nava | 4–6, 7–5, 3–6 | |
Win | 8–8 | Italy F5, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | Martín Cuevas | 7–5, 7–5 | |
Win | 9–8 | Italy F7, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | Gianluca Mager | 6–4, 6–1 | |
Loss | 9–9 | Launceston, Australia | Challenger | Hard | Lloyd Harris | 2–6, 2–6 | |
Loss | 9–10 | Zhangjiagang, China, P.R. | Challenger | Hard | Marc Polmans | 4–6, 6–4, 6–7(4–7) | |
Win | 10-10 | Almaty, Kazakhstan | Challenger | Clay | Federico Coria | 6–4, 6–4 | |
Loss | 10–11 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | Pedro Cachin | 3-6, 6-7(4-7) | |
Win | 11–11 | M25 Badalona, Spain | World Tennis Tour | Clay | Alex Marti Pujolras | 3–6, 6–4, 6–3 | |
Loss | 11–12 | M25 Mataro, Spain | World Tennis Tour | Clay | Guy den Ouden | 6–1, 5–7, 6–0 | |
Loss | 11–13 | M25 Bourg-en-Bresse, France | World Tennis Tour | Clay | Marat Sharipov | 2–6, 3–6 | |
Win | 12–13 | M25 Sabadell, Spain | World Tennis Tour | Clay | Nicolás Álvarez Varona | 7–5, 3–6, 6–2 | |
Loss | 12–14 | M25 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | Gauthier Onclin | 4–6, 6–2, 5–7 | |
Win | 13–14 | M25 Badalona, Spain | World Tennis Tour | Clay | Pol Martín Tiffon | 6–2, 2–6, 7–6(7–4) | |
Loss | 13–15 | M25 Vic, Spain | World Tennis Tour | Clay | Clément Tabur | 4–6, 6–7(2–7) | |
Loss | 13–16 | M25 Villeneuve-Loubet, France | World Tennis Tour | Clay | Remy Bertola | 6–7(3–7), 1–6 | |
Win | 14–16 | M25 Gijon, Spain | World Tennis Tour | Clay | Pedro Vives Marcos | 6–1, 7–5 | |
Loss | 14–17 | M25 Santander, Spain | World Tennis Tour | Clay | Javier Barranco Cosano | 3–6, 0–4 ret. |
{class=wikitable style=font-size:97% !Legend (doubles) |
ATP Challenger Tour (1–0) |
ITF Futures Tour (2–3) |
Hard (0–1) |
Clay (3–2) |
Grass (0–0) |
Carpet (0–0) |
Win | 1–0 | Italy F18, Carpi | Futures | Clay | Paolo Beninca | Jacopo Marchegiani Alessandro Sarra | 6–4, 6–4 | |
Loss | 1–1 | Turkey F48, Antalya | Futures | Hard | Guillermo Olaso | Andrei Ciumac Volodymyr Uzhylovskyi | 2–6, 6–4, 7–10 | |
Loss | 1–2 | Spain F15, Madrid | Futures | Clay | Richard Becker | Oliver Golding Alexander Ward | 3–6, 6–2, 5–10 | |
Loss | 1–3 | Italy F28, Este | Futures | Clay | Fred Gil | Francesco Picco Walter Trusendi | 4–6, 6–7(8–10) | |
Win | 2–3 | Spain F2, Manacor | Futures | Clay | David Vega Hernández | Pietro Rondoni Jacopo Stefanini | 7–5, 7–5 | |
Win | 3–3 | Shymkent, Kazakhstan | Challenger | Clay | Gonçalo Oliveira | Lucas Miedler Sebastian Ofner | 6–2, 7–6(7–4) |
|
|